1993 Ford F-350 Pickup Engine Used
Search our extensive inventory of used 1993 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
Used 1993 Ford F-350 Pickup engines will cost you only a fraction of the Ford dealer price by shopping here. You can save thousands of dollars and still get what you want. When you purchase a used 1993 Ford F-350 Pickup engine from us, it's guaranteed to not only last, but also save you a lot of money. When you need a used 1993 Ford F-350 Pickup motor delivered to you quickly, we're the service to choose. We are expert when it comes to replacement 1993 Ford F-350 Pickup engines!
Offering a low-price guarantee that keeps you protected from ever overpaying for a used 1993 Ford F-350 Pickup engine. If you purchase a 1993 Ford F-350 Pickup engine from us and find it someone cheaper within one month, we'll make up the price difference as long as that 1993 Ford F-350 Pickup motor has the same features and in the same condition. We have one of the best shipping policies in the entire industry. When you need a low-mileage used 1993 Ford F-350 Pickup engine shipped to you rapidly, we are the yard to choose.
Our Used 1993 Engines Ford F-350 Pickup Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 190K, 4.9L, A1 E250 (Worcester, Massachusetts) | BI6WZ22508E | $546.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 184K, 4.9L, VIN Y, AIR IN MANIFOLD-M (Orlando, Florida) | EP5VW80236B | $606.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 172K, RG, THB BROKEN (Indianapolis, Indiana) | AV3TY91912D | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 173K, 4.9L, UTR, W/KEY (Philadelphia, Pennsylvania) | UN9ZE97542T | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 271K, 4.9L, VIN-7, AIR IN HEAD, Automatic Transmission, 4X4, RIV-RG (Milwaukee, Wisconsin) | XX3TN525632 | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 155K, E250; 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), W/E4OD, A (Green Bay, Wisconsin) | GV5VU126779 | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 200K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR I (Green Bay, Wisconsin) | HL5VT775148 | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 138K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN HEAD, W/ (Green Bay, Wisconsin) | HZ4UV34625A | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 173K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR IN HEAD, Without E4OD (Green Bay, Wisconsin) | LL3TJ80783E | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 245K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR I (Green Bay, Wisconsin) | TK4U220270H | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 174K, E150; 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), W/E4OD (Chicago, Illinois) | ZTWMC19186R | $666.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) Very Good, E350; 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE) (Hartford, Massachusetts) | QG4UG68184V | $696.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 192K, E250, 4.9L, Without E4OD; AIR IN HEAD, RG/TG (Kansas City, Kansas) | LM9ZWE560353E | $701.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 101K, PAN NG, THB NG (Indianapolis, Indiana) | WD3T794684M | $758.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 178K, 5.8, Automatic Transmission, RG (Harrisburg, Pennsylvania) | GV3TM116831 | $758.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 121K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN HEAD, RG (Chicago, Illinois) | MX5VN193922 | $758.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 127K, 4.9AT, R/G (Chicago, Illinois) | BU4UV1383A | $758.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 117K, 4.9AT, R/G (Chicago, Illinois) | CB3TC32965R | $758.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 176K, 5.8AT, R/G (Chicago, Illinois) | GZ3TY89136D | $758.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 113K, E150; 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE) (Thunder Bay, Ontario) | BG4UU536749 | $758.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 120K, E250; 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), W/E4OD, AIR IN HEAD (St. Louis, Missouri) | XG4UH94237W | $787.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 176K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT, TG, CT-110, 110, 110 (Austin, Texas) | UB4U743299M | $816.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 136K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR IN MANIFOLD, Without E4OD (Conway, Arkansas) | NL3TV2449A | $816.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 152K, RG, 150-155 (Stockton, California) | MOWMT913048 | $816.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 149K, 4.9, COMP140-150, RIV (Portland, Oregon) | NA3TE60778T | $816.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 72K, E250, VIN Y, 4.9L, UTR (Toledo, Ohio) | KE3TT547908 | $873.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 96K, 4.9L, VIN Y, UTR, AIR IN MANIFOLD, W/E4OD (Akron, Ohio) | CLWME52660T | $908.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 88K, E150; 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD (Green Bay, Wisconsin) | IGWMA55506P | $908.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 156K, 5.8L, 90-140 COMP, UTR (Omaha, Nebraska) | ZA6WZ12791E | $931.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 90K, CT; 175, 155, 135, 160, 140, 125 (Dallas, Texas) | GGWMO506033 | $959.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 131K, 4.9, COMP 150 RIV (Portland, Oregon) | IY3T799878M | $988.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 145K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN MANIFOLD, W/E4OD (New Orleans, Louisiana) | EUWMG79005V | $1,038.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 119K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN HEAD, Without E4OD KSS (Charlotte, North Carolina) | TKWMR833436 | $1,038.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) Very Good, 170-165-165-160-190-185-175-180-NR (Dallas, Texas) | BG3TN197082 | $1,066.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@710 12/12 832828 (San Francisco, California) | GN7X102454G | $1,471.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@785 12/12 832829 (San Francisco, California) | TP7X102455G | $1,471.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@710 12/12 832830 (San Francisco, California) | MI7X102456G | $1,471.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@710 12/12 832831 (San Francisco, California) | WM7X102457G | $1,471.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 5.8L, LKQRemanufactured@100, Q430419 (Tampa Or Ocala, Florida) | YBWMQ219195 | $1,587.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 5.8L, LKQRemanufactured@100, Q430420 (Tampa Or Ocala, Florida) | BOWMQ219205 | $1,587.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 5.8L, LKQRemanufactured@321, Q423666 (Hartford, Massachusetts) | EE3TI26386X | $1,588.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 5.8L, LKQRemanufactured@785, Q429671 (Stockton, California) | IKWMM297011 | $1,588.00 |
| 1993 Ford F-350 Pickup 7.3L, VIN M (8th digit, diesel, Without turbo) Engine (used) 250K, 7.3L, VIN M (8TH DIGIT, DIESEL, Without TURBO) (Tampa Or Ocala, Florida) | WK3TX70413C | $1,775.21 |
1993 Ford F-350 Pickup Engine Rebuilt
We build Ford gas engines and diesel engines. Whether you are looking for a replacement or performance 1993 Ford F-350 Pickup engine, we can help you find it. Our remanufactured 1993 Ford F-350 Pickup engines are built according the automotive engine industry specifications that are equal to or more accurate than those utilized by the original equipment manufacturer. Every remanufactured 1993 Ford F-350 Pickup engine is thoroughly tested and inspected for quality assurance. Get our crate 1993 Ford F-350 Pickup engine delivered to your mechanic; Call now!.
Many times, people are confused between rebuilt 1993 Ford F-350 Pickup engines and remanufactured ones. A remanufactured 1993 Ford F-350 Pickup engine is an old engine that was refurbished using new internal parts. A rebuilt engine block, may contain reclaimed or used Ford parts; i.e. to rebuild is to recondition by cleaning, inspecting and replacing severely worn or broken parts. Serviceable parts are reused. The quality of rebuilt 1993 Ford F-350 Pickup engines varies widely and many come with only a limited warranty. We sell only remanufactured 1993 Ford F-350 Pickup engines with the best warranty-100,000 mile warranty











